Lawson — titles (Belconnen) — page 2
Volume Folio ACT › Belconnen
1 2
| Volume/folio | Address | Units plan |
|---|---|---|
2308/2 | 72/3 Nevertire Street, Lawson | 4380 |
2280/3 | 73/15 Jumbuck Crescent, Lawson | 4338 |
2235/13 | 73/2 Rouseabout Street, Lawson | 4238 |
2308/3 | 73/3 Nevertire Street, Lawson | 4380 |
2280/4 | 74/15 Jumbuck Crescent, Lawson | 4338 |
2235/14 | 74/2 Rouseabout Street, Lawson | 4238 |
2308/4 | 74/3 Nevertire Street, Lawson | 4380 |
2280/5 | 75/15 Jumbuck Crescent, Lawson | 4338 |
2235/15 | 75/2 Rouseabout Street, Lawson | 4238 |
2308/5 | 75/3 Nevertire Street, Lawson | 4380 |
2280/6 | 76/15 Jumbuck Crescent, Lawson | 4338 |
2235/16 | 76/2 Rouseabout Street, Lawson | 4238 |
2235/17 | 77/2 Rouseabout Street, Lawson | 4238 |
2235/18 | 78/2 Rouseabout Street, Lawson | 4238 |
2235/19 | 79/2 Rouseabout Street, Lawson | 4238 |
2199/17 | 8 Billabong Street, Lawson | |
2180/97 | 8 Concertina Street, Lawson | |
2181/23 | 8 Selection Street, Lawson | |
2198/37 | 8 Sliprail Street, Lawson | |
2199/32 | 8 Swagman Street, Lawson | |
2266/18 | 8/1 Pipeclay Street, Lawson | 4292 |
2406/48 | 8/105 Stockman Avenue, Lawson | 4662 |
2377/28 | 8/11 Wanderlight Avenue, Lawson | 4551 |
2279/38 | 8/15 Jumbuck Crescent, Lawson | 4338 |
2321/48 | 8/15 Wanderlight Avenue, Lawson | 4407 |
2274/18 | 8/17 Billabong Street, Lawson | 4321 |
2374/58 | 8/17 Nevertire Street, Lawson | 4544 |
2295/58 | 8/2 Bulletin Street, Lawson | 4367 |
2257/8 | 8/2 Pipeclay Street, Lawson | 4274 |
2234/48 | 8/2 Rouseabout Street, Lawson | 4238 |
2310/78 | 8/23 Wanderlight Avenue, Lawson | 4384 |
2276/78 | 8/23b Narrambla Terrace, Lawson | 4333 |
2270/88 | 8/3 Billabong Street, Lawson | 4306 |
2317/18 | 8/33 Jumbuck Crescent, Lawson | 4399 |
2302/78 | 8/36 Toorale Terrace, Lawson | 4372 |
2307/38 | 8/5 Nevertire Street, Lawson | 4380 |
2322/18 | 8/55 Jumbuck Crescent, Lawson | 4409 |
2267/98 | 8/73 Stockman Avenue, Lawson | 4296 |
2259/78 | 8/9 Solong Street, Lawson | 4283 |
2235/20 | 80/2 Rouseabout Street, Lawson | 4238 |
2235/21 | 81/2 Rouseabout Street, Lawson | 4238 |
2235/22 | 82/2 Rouseabout Street, Lawson | 4238 |
2235/23 | 83/2 Rouseabout Street, Lawson | 4238 |
2235/24 | 84/2 Rouseabout Street, Lawson | 4238 |
2235/25 | 85/2 Rouseabout Street, Lawson | 4238 |
2178/24 | 9 Bellbird Loop, Lawson | |
2178/32 | 9 Concertina Street, Lawson | |
2197/70 | 9 Dawn Crescent, Lawson | |
2178/51 | 9 Narrambla Terrace, Lawson | |
2214/23 | 9 Outback Street, Lawson | |
2178/73 | 9 Selection Street, Lawson | |
2200/1 | 9 Sliprail Street, Lawson | |
2266/19 | 9/1 Pipeclay Street, Lawson | 4292 |
2406/49 | 9/103 Stockman Avenue, Lawson | 4662 |
2377/29 | 9/11 Wanderlight Avenue, Lawson | 4551 |
2279/39 | 9/15 Jumbuck Crescent, Lawson | 4338 |
2321/49 | 9/15 Wanderlight Avenue, Lawson | 4407 |
2274/19 | 9/17 Billabong Street, Lawson | 4321 |
2374/59 | 9/17 Nevertire Street, Lawson | 4544 |
2295/59 | 9/2 Bulletin Street, Lawson | 4367 |
2257/9 | 9/2 Pipeclay Street, Lawson | 4274 |
2234/49 | 9/2 Rouseabout Street, Lawson | 4238 |
2310/79 | 9/23 Wanderlight Avenue, Lawson | 4384 |
2276/79 | 9/23a Narrambla Terrace, Lawson | 4333 |
2270/89 | 9/3 Billabong Street, Lawson | 4306 |
2317/19 | 9/31 Jumbuck Crescent, Lawson | 4399 |
2302/79 | 9/34 Toorale Terrace, Lawson | 4372 |
2307/39 | 9/5 Nevertire Street, Lawson | 4380 |
2322/19 | 9/55 Jumbuck Crescent, Lawson | 4409 |
2268/10 | 9/73 Stockman Avenue, Lawson | 4296 |
2259/79 | 9/9 Solong Street, Lawson | 4283 |
1 2